ग्राम पंचायतचे नाव :अंभोरा
लोकसंख्या
| श्रेणी | पुरुष | स्त्रिया | एकूण |
|---|---|---|---|
| एकूण लोकसंख्या | १२२० | १३०६ | ३०२६ |
| अनुसूचित जाती | ३६७ | ४०८ | ७७५ |
| अनुसूचित जमाती | ०० | ०० | ०० |
| इतर लोकसंख्या | ८५३ | ८१४ | १७११ |
सरपंचाचे नाव :श्रीमती जाननबाई लक्ष्मणजी चौधरी
ग्राम पंचायत अधिकाऱ्याचे नाव :श्री डी. एस. रेवतकर
५) ग्राम पंचायत सदस्य संख्या
| श्रेणी | संख्या |
|---|---|
| एकूण सदस्य | १० |
| महिला सदस्य | ०१ |
| अनुसूचित जाती पुरुष सदस्य | ०१ |
| अनुसूचित जमाती सदस्य | ०० |
| सर्वसाधारण महिला सदस्य | ०२ |
| सर्वसाधारण पुरुष सदस्य | ०२ |
कुटुंबांची स्थिती
| श्रेणी | संख्या |
|---|---|
| एकूण कुटुंबे | ६४९ |
| दारिद्र्य रेखेखालील कुटुंबे | २७० |
| दारिद्र्य रेखेवरील कुटुंबे | ३७७ |
दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबे
| प्रकार | संख्या |
|---|---|
| अनुसूचित जाती (अजा) | ०२ |
| अनुसूचित जमाती (अज) | ०० |
| इतर | १६८ |
| एकूण | २७० |
८) घरांची संख्या
| प्रकार | संख्या |
|---|---|
| राहण्यायोग्य घर | ५८३ |
| गोठे | २७ |
| इतर | ० |
| एकूण घरांची संख्या | ६१० |
९) शौचालयांची संख्या
| प्रकार | संख्या |
|---|---|
| शौचालय असलेली कुटुंबे | ६२५ |
| दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबे | १६० |
| दारिद्र्यरेषेवरील कुटुंबे | ३६५ |
| शौचालय नसलेली कुटुंबे | २४ |
| शौचालय वापरणारी कुटुंबे | १००% |
१०) सार्वजनिक शौचालय संख्या :०२ शौचालये
११) शाळेतील शौचालय माहिती
| प्रकार | संख्या |
|---|---|
| एकूण विद्यार्थी | २२३ |
| मुलगे | ११८ |
| मुली | १०५ |
| शौचालयांची संख्या | ०२ |
| पात्राची संख्या | ०२ |
| मूत्रीघरांची संख्या | ०३ |
१२) अंगणवाडीतील शौचालय माहिती
| प्रकार | संख्या |
|---|---|
| एकूण विद्यार्थी | १६८ |
| मुले | ७१ |
| मुली | ८९ |
| शौचालयांची संख्या | ०२ |
१३) गावातील कर्मचारी कुटुंबाची संख्या
| प्रकार | संख्या |
|---|---|
| कर्मचारी कुटुंबांची संख्या | १५ |
| कर्मचारी संख्या | १७ |
| शौचालय असलेले कर्मचारी | १५ |
| शौचालय नसलेले कर्मचारी | निरंक |
१४) प्राथमिक शाळेची माहिती
| प्रकार | तपशील |
|---|---|
| शाळेचे नाव | जिल्हा परिषद शाळा अंभोरा |
| गाव शिक्षण सभापतीचे नाव | श्री चोपलाल मंगलजी तुरकर |
| मुख्याध्यापकाचे नाव | सी एस वैरागडे |
| एकूण शिक्षिकांची संख्या | पुरुष ०४, स्त्री ०३, एकूण ७ |
| एकूण शाळेतील वर्गांची संख्या | १ ते ७ |
| एकूण शाळेतील खोलीची संख्या | ०९ |
| एकूण विद्यार्थी संख्या | मुले: ११८, मुली: १०५, एकूण: २१३ |
१५) अंगणवाडी
| प्रकार | तपशील |
|---|---|
| अंगणवाडी सेविकांचे नावे | सौ शीला ओमेंद्र चंद्रीकापुरे,सौ सुशीला योगेश चौधरी |
| ० ते ६ वयोगटातील विद्यार्थी संख्या | १६८ |
| शौचालय संख्या | ०२ |
| अंगणवाडी इमारतींची संख्या | ०२ |
| विद्यार्थी संख्या | मुले: ७९, मुली: ८९, एकूण: १६८ |
| स्तनदा माता | ०९ |
| गर्भवती माता | १५ |
१६) तालुका व पंचायत समिती
- ग्राम पंचायत: अंभोरा
- तालुका: नागरा
- पंचायत समिती: सावरी
- प्राथमिक आरोग्य केंद्राचे नाव: राणवाडी,ग्रामपंचायत मुख्यालयापासून:०४ कि.मी.
- पशुवैद्यकीय दवाखाना: आसोली,ग्रामपंचायत मुख्यालयापासून:०४ कि.मी.
गावाचा भौगोलिक विस्तार
- गावाचा एकूण विस्तार: ४१९.७१ हेक्टर
- लागवडीखालील जमीन: ३१४ हेक्टर
- मुख्य पिके:धान, निलगिरी, आंबा, चिकू, साग, आवळा, जांभूळ
पाणीपुरवठा आणि विहिरींची संख्या
- सार्वजनिक विहिरी: ०६
- पिण्याच्या पाण्याच्या विहिरी: ०२
- अन्य वापरासाठी विहिरी: ०४
- हातपंपांची संख्या: १६
- नळपाणी योजना आहे का?: होय
- पाणी साठवण क्षमतेची माहिती: ५०,००० लिटर
- वैयक्तिक नळजोडणी कुटुंबे: ००
- सार्वजनिक स्टँडपोस्ट: नाही
पशुधन
- एकूण जनावरे: १५७१
- म्हशी: १५२
- गायी: ४६०
- शेळ्या: ३५३
- कोंबड्या: ६००
तलाव आणि पाणीसाठ्याची स्थिती
- तलावांची संख्या: ०२
- बोअरवेलची संख्या: ०२
एकूण इतर संस्थांची संख्या
- गटशाळा: १५२
- अंगणवाड्या: १५
स्वस्त धान्य दुकानांची संख्या
- स्वस्त धान्य दुकानांची संख्या: ०१
वैयक्तिक शौचालयांची संख्या
- वैयक्तिक शौचालयांची संख्या: ६२५